Erlesene
japanische Grüntees
MaikoTee Shop |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wir versenden
unsere Produkte direkt aus Japan. |
Ihr
Gesamtbetrag = Verkaufspreis + Versandkosten |
Bitte
richten Sie sich bei der Berechnung Ihrer Versandkosten nach der untenstehenden
Tabelle. Alle Preise sind in japanischen Yen angegeben. |
Individuelle
Bestell- und Versandarten
Wir sind flexibel und bemühen uns darum, den Wünschen unserer Kunden
so weit wie möglich entgegenzukommen. Neben dem schnellen EMS-Versand können
Sie andere Lieferarten wie SAL oder regulärer Luftpost wählen. Da der
Verbleib von SAL- und regulören Luftpostsendungen jedoch nicht nachvollzogen
werden kann, übernehmen wir keine Verantwortung für Schöden oder
Verlust Ihrer Bestellung. Für weitere Informationen zu individueller
Bestellung kontaktieren Sie uns bitte unter:
E-mail : maikotea@maiko.ne.jp |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| Gewicht |
| | | | Bis
200 g (0,2 kg) | 240
Yen | 280
Yen | 280
Yen | 320
Yen | Bis
300 g (0,3 kg) | 320
Yen | 380
Yen | 380
Yen | 440
Yen | Bis
400 g (0,4 kg) | 400
Yen | 480
Yen | 480
Yen | 560
Yen | Bis
500 g (0,5 kg) | 480
Yen | 580
Yen | 580
Yen | 680
Yen | Bis
600 g (0,6 kg) | 560
Yen | 680
Yen | 680
Yen | 800
Yen | Bis
700 g (0,7 kg) | 640
Yen | 780
Yen | 780
Yen | 920
Yen | Bis
800 g (0,8 kg) | 720
Yen | 880
Yen | 880
Yen | 1.040
Yen | Bis
900 g (0,9 kg) | 800
Yen | 980
Yen | 980
Yen | 1.160
Yen | Bis
1000 g (1,0 kg) | 880
Yen | 1.080
Yen | 1.080
Yen | 1.280
Yen | Bis
1100 g (1,1 kg) | 960
Yen | 1.180
Yen | 1.180
Yen | 1.400
Yen | Bis
1200 g (1,2 kg) | 1.040
Yen | 1.280
Yen | 1.280
Yen | 1.520
Yen | Bis
1300 g (1,3 kg) | 1.120
Yen | 1.380
Yen | 1.380
Yen | 1.640
Yen | Bis
1400 g (1,4 kg) | 1.200
Yen | 1.480
Yen | 1.480
Yen | 1.760
Yen | Bis
1500 g (1,5 kg) | 1.280
Yen | 1.580
Yen | 1.580
Yen | 1.880
Yen | Bis
1600 g (1,6 kg) | 1.360
Yen | 1.680
Yen | 1.680
Yen | 2.000
Yen | Bis
1700 g (1,7 kg) | 1.440
Yen | 1.780
Yen | 1.780
Yen | 2.120
Yen | Bis
1800 g (1,8 kg) | 1.520
Yen | 1.880
Yen | 1.880
Yen | 2.240
Yen | Bis
1900 g (1,9 kg) | 1.600
Yen | 1.980
Yen | 1.980
Yen | 2.360
Yen | Bis
2000 g (2,0 kg) | 1.680
Yen | 2.080
Yen | 2.080
Yen | 2.480
Yen | Bis
4000 g (4,0 kg) | 3.360
Yen | 4.160
Yen |
4.160
Yen | 4.960
Yen | Bis
6000 g (6,0 kg) | 5.040
Yen | 6.240
Yen | 6.240
Yen | 7.440
Yen | Bis
8000 g (8,0 kg) | 6.720
Yen | 8.320
Yen | 8.320
Yen | 9.920
Yen | Bis
10000 g (10,0 kg) | 8.400
Yen | 10.400
Yen | 10.400
Yen | 12.400
Yen | Bis
12000 g (12,0 kg) | 10.800
Yen | 12.480
Yen | 12.480
Yen | 14.880
Yen | Bis
14000 g (14,0 kg) | 11.760
Yen | 14.560
Yen | 14.560
Yen | 17.360
Yen | Bis
16000 g (16,0 kg) | 13.440
Yen | 16.640
Yen | 16.640
Yen | 19.840
Yen | Bis
18000 g (18,0 kg) | 15.120
Yen | 18.720
Yen | 18.720
Yen | 22.320
Yen | Bis
20000 g (20,0 kg) | 16.800
Yen | 20.800
Yen | 20.800
Yen | 24.800
Yen | Bis
22000 g (22,0 kg) | 18.480
Yen | 22.880
Yen | 22.800
Yen | 27.280
Yen | Bis
24000 g (24,0 kg) | 20.160
Yen | 24.960
Yen | 24.960
Yen | 29.760
Yen |
Bis
26000 g (26,0 kg) | 21.840
Yen | 27.040
Yen | 27.040
Yen | 32.240
Yen | Bis
28000 g (28,0 kg) | 23.520
Yen | 29.120
Yen | 29.120
Yen | 34.720
Yen | Bis
30000 g (30,0 kg) | 25.200
Yen | 31.200
Yen | 31.200
Yen | 37.200
Yen | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
| Gewicht |
| | | | Bis
150 g (0,15 kg) | 260
Yen | 330
Yen | 330
Yen | 410
Yen | Bis
200 g (0,2 kg) | 330
Yen | 420
Yen | 420
Yen | 530
Yen | Bis
300 g (0,3 kg) | 470
Yen | 600
Yen | 600
Yen | 770
Yen | Bis
400 g (0,4 kg) | 610
Yen | 780
Yen | 780
Yen | 1.010
Yen | Bis
500 g (0,5 kg) | 750
Yen | 960
Yen | 960
Yen | 1.250
Yen | Bis
600 g (0,6 kg) | 890
Yen | 1.140
Yen | 1.140
Yen | 1.490
Yen | Bis
700 g (0,7 kg) | 1.030
Yen | 1.320
Yen | 1.320
Yen | 1.730
Yen | Bis
800 g (0,8 kg) | 1.170
Yen | 1.500
Yen | 1.500
Yen | 1.970
Yen | Bis
900 g (0,9 kg) | 1.310
Yen | 1.680
Yen | 1.680
Yen | 2.210
Yen | Bis
1000 g (1,0 kg) | 1.450
Yen | 1.860
Yen | 1.860
Yen | 2.450
Yen | Bis
1250 g (1,25 kg) | 1.625
Yen | 2.085
Yen | 2.085
Yen | 2.750
Yen | Bis
1500 g (1,5 kg) | 1.800
Yen | 2.310
Yen | 2.310
Yen | 3.050
Yen | Bis
1750 g (1,75 kg) | 1.975
Yen | 2.535
Yen | 2.535
Yen | 3.350
Yen | Bis
2000 g (2,0 kg) | 2.150
Yen | 2.760
Yen | 2.760
Yen | 3.650
Yen | Bis
4000 g (4,0 kg) | 4.300
Yen | 5.520
Yen | 5.520
Yen | 7.300
Yen | Bis
6000 g (6,0 kg) | 6.450
Yen | 8.280
Yen | 8.280
Yen | 10.950
Yen | Bis
8000 g (8,0 kg) | 8.600
Yen | 11.040
Yen | 11.040
Yen | 14.600
Yen | Bis
10000 g (10,0 kg) | 10.750
Yen | 13.800
Yen | 13.800
Yen | 18.250
Yen | Bis
12000 g (12,0 kg) | 12.900
Yen | 16.560
Yen | 16.560
Yen | 21.900
Yen | Bis
14000 g (14,0 kg) | 15.050
Yen | 19.320
Yen | 19.320
Yen | 25.550
Yen | Bis
16000 g (16,0 kg) | 17.200
Yen | 22.080
Yen | 22.080
Yen | 29.200
Yen | Bis
18000 g (18,0 kg) | 19.350
Yen | 24.840
Yen | 24.840
Yen | 32.850
Yen | Bis
20000 g (20,0 kg) | 21.500
Yen | 27.600
Yen | 27.600
Yen | 36.500
Yen | Bis
22000 g (22,0 kg) | 23.650
Yen | 30.360
Yen | 30.360
Yen | 40.150
Yen | Bis
24000 g (24,0 kg) | 25.800
Yen | 33.120
Yen | 33.120
Yen | 43.800
Yen | Bis
26000 g (26,0 kg) | 27.950
Yen | 35.880
Yen | 35.880
Yen | 47.450
Yen | Bis
28000 g (28,0 kg) | 30.100
Yen | 38.640
Yen | 38.640
Yen | 51.100
Yen | Bis
30000 g (30,0 kg) | 32.250
Yen | 41.400
Yen | 41.400
Yen | 54.750
Yen | |
Region |
Land |
Asien | Bangladesch,
Bhutan, Brunei, Kambodscha, China (Volksrepublik), Guam, Honkong, Indien, Indonesien,
Korea (Republik), Laos, Macao. Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal,
Pakistan, Phillipinen, Saipan, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
Nordamerika,
Zentralamerika, Ozeanien, Nahost, Karibik | Australien,
Barbados, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Fidschi, Honduras, Irak, Iran, Israel,
Jamaika, Jordanien, Kanada, Kuwait, Mexiko, Neukaledonien, Neuseeland, Oman, Panama,
Papua-Neuguinea, Qatar, Salomoninseln, Saudi-Arabien, Syrien, Trinidad und Tobago,
Türkei, USA, Vereinte arabische Emirate, Zypern | Europa | Aserbaidchan,
Balearen, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien, Island, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Rumanien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden,
Schweiz, Tschechien, Ukraine, Ungarn | Afrika,
Südamerika | Ägypten,
Äthiopien, Algerien, Argentinien, Botswana, Brasilien, Chile, Djibuti, Ecuador,
Elfenbeinküste, Gabun, Ghana, Kenia, Kolumbien, Madagaskar, Mauritius, Marokko,
Nigeria, Paraguay, Peru, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Südafrika, Sudan,
Tansania, Togo, Tunesien, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe |
|
Teesorten
und deren Zubereitung |
Gyokuro
|
Maccha
|
Sencha
|
Shiawasecha
|
|
|
|
|